Korosta OLED-kiinalainen valikko, yhden napsautuksen käyttö: asetetaan suoraan piirustustoleranssin ja standardiarvon mukaan, ohjelma säätää automaattisesti asiaankuuluvat parametrit; vakio-oikoluku: standardiosien ylä- ja alarajoja ei tarvitse tarkistaa. Ohjelma voidaan tunnistaa automaattisesti virheprosentin vähentämiseksi; sitä voidaan käyttää kaikenlaisten pneumaattisten mittauspäiden kanssa; korkea tarkkuus ja korkea vakaus; suhteen säätöaluetta voidaan laajentaa yli 50 %; absoluuttinen ja suhteellinen arvo voidaan vaihtaa: kolmivärinen valopylväsnäyttö, ja työkappale voidaan määrittää suoraan valopylvään värin mukaan.
Virtalähde: AC170~260V50Hz / 60Hz
Virrankulutus: 10W
ympäristön lämpötila: 0–45 ℃
Kosteus: alle 85 % kaasun lähde: 0,35–0,75 MPa
Puhdas kaasulähde on kaukana syövyttävistä esineistä ja voimakkaasta magneettikentästä, voimakkaasta sähkökentästä ja voimakkaasta tärinästä sekä muista tilanteista.
Arvoalue: Ohjelma asettaa alla kuvatun arvoalueen automaattisesti.
Osa ominaisuusprofiilista
| Metriikkaohjeet | Merkitse alue: jos alue on 10 μm, yllä olevassa ikkunassa näkyy arvo 5 ja seuraavassa ikkunassa arvo -5. |
| Valopylvään ohjeet | Mittaukset näytetään pisteinä tai pylväinä, ja ne näytetään kolmella värillä. |
| Ikkunoiden lukumäärä | Käyttökehote, tietojen syöttö ja mittaustulosten digitaalinen näyttö. |
| Keskeinen alue | Syötä asiaankuuluvat parametrit ja oikolue vakio-osat. |
| Mittaa kaasun reitti | Liitä kaasupää |
| lähde | Virransyöttö, vakuutus ja kytkin |
| teho | Virta voidaan syöttää toiseen elektroniseen sarakkeeseen pyörivän ter:n avulla. |
| ilmansyöttö |
Laajennettu ominaisuusprofiili
| 1.1. | RS232/485 |
| USB-muistitikku | USB-lähtö, joka voidaan asettaa U-levylle tietojen lukemista varten |
| 1.2. | Kytkimen lähtösignaali voidaan syöttää ulos |
| Älykäs nuppi | Kaasumuunninta voidaan säätää optimaalisen työskentelyalueen saavuttamiseksi, jotta se sopii kaikenlaisille pneumaattisille mittauspäille. |
| Kaasu-sähköinen elektronipylväs AEC-300 | ||||
| ilmaisinalue (μm) | ±5 | ±10 | ±25 | ±50 |
| Digitaalisen kehityksen resoluutio (μm) | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 |
| Valopylväs (μm / 1 valoputki) | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 |
| Kokonaisvirhe (μm) | 0,3 | 0,4 | 1 | 2 |
| Arvon vaihtelu (μm) | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 |
Kokonaismitat:pituus x, leveys x, korkeus (mm): 228x176x523
Tuotteen paino:5,2 kg